Guida Ufficiale alle TaglieCome Scegliere la Taglia Perfetta per la Tua Giacca in Pelle
Le nostre giacche e giubbotti in vera pelle naturale sono confezionati secondo i più rigorosi standard sartoriali europei. Consulta le nostre tabelle dettagliate delle misure per uomo e donna per trovare la tua vestibilità ideale.
Consigli & Guida alla Misurazione
Per un risultato di vestibilità perfetto, prendi le tue misure direttamente sul corpo in intimo o sopra una maglietta sottile:

Circonferenza Torace Reale
Fai passare il metro a nastro sotto le ascelle nel punto più largo del busto. È la tua misura principale di riferimento.

Larghezza Spalle
Misura sulla schiena, da un osso della spalla sinistra all'osso della spalla destra seguendo la naturale curvatura della schiena.

Lunghezza Manica
Misura dalla cucitura alta della spalla lungo il braccio fino al punto d'attacco del polso.

Circonferenza Vita
Misura nel punto naturale della vita (sopra l'ombelico) senza stringere eccessivamente il metro a nastro.
1. Matrice di Stima Rapida : Altezza (cm) / Peso (kg)
Trova rapidamente la tua taglia consigliata incrociando la tua altezza e il tuo peso:
| Altezza (cm) \ Peso (kg) | 50–59 kg | 60–69 kg | 70–79 kg | 80–89 kg | 90–99 kg | 100–109 kg | 110–119 kg | 120+ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 – 164 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165 – 169 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 170 – 174 cm | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| 175 – 179 cm | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 180 – 184 cm | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 185 – 189 cm | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 190 – 194 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
2. Tabella Taglie per Uomo (Misure Corporee in cm)
Dimensioni esatte della giacca finita confrontate con la circonferenza torace reale:
| Taglia | Torace Reale (cm) | Torace Giacca Finita (cm) | Lunghezza Maniche (cm) | Larghezza Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91.5 – 98.5 cm | 106.7 cm | 63.5 cm | 45.7 cm |
| S | 98.5 – 101.5 cm | 111.8 cm | 64.8 cm | 47.0 cm |
| M | 101.5 – 106.6 cm | 116.8 cm | 66.0 cm | 48.3 cm |
| L | 106.6 – 111.7 cm | 121.9 cm | 67.3 cm | 49.5 cm |
| XL | 111.7 – 118.8 cm | 127.0 cm | 67.3 cm | 50.8 cm |
| 2XL | 118.8 – 121.9 cm | 132.8 cm | 68.5 cm | 52.1 cm |
| 3XL | 121.9 – 127.0 cm | 137.2 cm | 68.6 cm | 53.3 cm |
| 4XL | 127.0 – 132.0 cm | 142.2 cm | 68.6 cm | 54.6 cm |
3. Tabella Taglie per Donna (Misure Corporee in cm)
Dimensioni esatte della giacca finita confrontate con le misurazioni reali:
| Taglia | Torace Reale (cm) | Torace Giacca (cm) | Vita Giacca (cm) | Lunghezza Maniche (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 82 cm | 91 cm | 76 – 80 cm | 61 cm | 37 cm |
| S | 83 – 87 cm | 96 cm | 81 – 85 cm | 62 cm | 38 cm |
| M | 88 – 92 cm | 101 cm | 86 – 90 cm | 62 cm | 39 cm |
| L | 93 – 97 cm | 106 cm | 91 – 95 cm | 63 cm | 40 cm |
| XL | 98 – 102 cm | 111 cm | 96 – 100 cm | 63 cm | 42 cm |
| 2XL | 103 – 108 cm | 116 cm | 101 – 105 cm | 64 cm | 43 cm |
| 3XL | 109 – 113 cm | 121 cm | 106 – 110 cm | 66 cm | 44 cm |
| 4XL | 114 – 118 cm | 127 cm | 111 – 114 cm | 66 cm | 45 cm |
Hai Bisogno di una Confezione Su Misura?
Sei indeciso tra deux taglie o desideri un adattamento perfetto alle tue misure corporee unique? I nostri maestri pellettai confezioneranno la tua giacca in pelle personalizzata su ordinazione.
* Nota : Si applica un supplemento del 25% sui capi su misura a causa del lavoro artigianale personalizzato richiesto.
