Buneri – Guida alle taglie delle giacche in pelle
| Altezza (cm) ↓ / Peso (kg) → | 50‑59 kg | 60‑69 kg | 70‑79 kg | 80‑89 kg | 90‑99 kg | 100‑109 kg | 110‑119 kg | 120‑129 kg | 130‑139 kg | 140‑150 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160‑164 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| 165‑169 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 170‑174 cm | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 175‑179 cm | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 180‑184 cm | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 185‑189 cm | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 190‑194 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 195‑200 cm | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Guida alle taglie:
- XS: Extra Small
- S: Small
- M: Medium
- L: Large
- XL: Extra Large
- XXL: 2XL
- 3XL: 3XL
- 4XL: 4XL
- 5XL: 5XL
Tabella taglie uomo
| Circonferenza torace reale (pollici) | Taglia | Torace della giacca (pollici) | Lunghezza manica (pollici) | Larghezza spalle (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| Da 36 a 38 | XS | 42 | 25 | 18 |
| Da 38 a 40 | S | 44 | 25.5 | 18.5 |
| Da 40 a 42 | M | 46 | 26 | 19 |
| Da 42 a 44 | L | 48 | 26.5 | 19.5 |
| Da 44 a 46 | XL | 50 | 26.5 | 20 |
| Da 46 a 48 | 2XL | 52 | 26.75 | 20.5 |
| Da 48 a 50 | 3XL | 54 | 27 | 21 |
| Da 50 a 52 | 4XL | 56 | 27 | 21.5 |
| Circonferenza torace reale (cm) | Taglia | Torace della giacca (cm) | Lunghezza manica (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Da 91.5 a 98.5 | XS | 106.7 | 63.5 | 45.72 |
| Da 98.5 a 101.5 | S | 111.8 | 64.77 | 47 |
| Da 101.5 a 106.6 | M | 116.8 | 66.04 | 48.26 |
| Da 106.6 a 111.7 | L | 121.9 | 67.31 | 49.53 |
| Da 111.7 a 118.8 | XL | 127 | 67.31 | 50.8 |
| Da 118.8 a 121.9 | 2XL | 132.8 | 68.45 | 52.07 |
| Da 121.9 a 127 | 3XL | 137.16 | 68.58 | 53.34 |
| Da 127 a 132 | 4XL | 142.24 | 68.58 | 54.61 |
Tabella taglie donna
| Circonferenza reale del busto (pollici) | Taglia necessaria | Busto della giacca (pollici) | Vita della giacca (pollici) | Lunghezza maniche (pollici) | Larghezza spalle (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 31 a 32 | XS | 36 | 30–31 | 24 | 14.5 |
| Da 33 a 34 | S | 38 | 32–33 | 24.5 | 15 |
| Da 35 a 36 | M | 40 | 34–35 | 24.5 | 15.5 |
| Da 37 a 38 | L | 42 | 36–37 | 25 | 16 |
| Da 39 a 40 | XL | 44 | 38–39 | 25 | 16.5 |
| Da 41 a 42 | 2XL | 46 | 40–41 | 25.5 | 17 |
| Da 43 a 44 | 3XL | 48 | 42–43 | 26 | 17.5 |
| Da 45 a 46 | 4XL | 50 | 44–45 | 26 | 18 |
| Circonferenza reale del busto (cm) | Taglia | Busto della giacca (cm) | Vita della giacca (cm) | Lunghezza maniche (cm) | Larghezza spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 78 a 82 | XS | 91 | 76–80 | 61 | 37 |
| Da 83 a 87 | S | 96 | 81–85 | 62 | 38 |
| Da 88 a 92 | M | 101 | 86–90 | 62 | 39 |
| Da 93 a 97 | L | 106 | 91–95 | 63 | 40 |
| Da 98 a 102 | XL | 111 | 96–100 | 63 | 42 |
| Da 103 a 108 | 2XL | 116 | 101–105 | 64 | 43 |
| Da 109 a 113 | 3XL | 121 | 106–110 | 66 | 44 |
| Da 114 a 118 | 4XL | 127 | 111–114 | 66 | 45 |
Come misurarsi
Torace: Per misurare accuratamente il torace, avvolgi il metro intorno alla parte più ampia del torace, di solito appena sotto le ascelle e tra i capezzoli. Assicurati che il metro aderisca al corpo senza stringere troppo e che sia parallelo al suolo. Misura la circonferenza del torace in pollici o centimetri.
Lunghezza braccio: Per misurare la lunghezza del braccio, stai in posizione rilassata e piega leggermente il gomito. Inizia dal bordo della spalla, dove si collega alla parte superiore del braccio, e porta il metro fino al polso. Assicurati che il metro segua il contorno naturale del braccio, senza essere troppo largo o troppo stretto. Registra la misura dal braccio al polso.
Spalle: Per misurare la larghezza delle spalle, stai in posizione naturale con le braccia lungo i fianchi. Stendi il metro orizzontalmente sulla schiena, da un’estremità della spalla all’altra. Assicurati che il metro sia dritto e livellato. Misura la larghezza totale delle spalle in pollici o centimetri.
Vita: Per misurare la vita, trova la sua parte più stretta – di solito sopra l’ombelico e sotto le costole. Avvolgi il metro intorno a questa parte, assicurandoti che aderisca al corpo senza stringere. Registra la circonferenza della vita in pollici o centimetri.
Lunghezza: Per misurare la lunghezza della giacca, inizia dalla parte inferiore del colletto, porta il metro lungo la schiena e segna il punto finale desiderato per una vestibilità precisa.
Vita inferiore: Per misurare la vita inferiore, trova la parte più ampia vicino ai fianchi – di solito in corrispondenza delle ossa dell’anca. Avvolgi il metro intorno a questa zona, assicurandoti che aderisca bene. Registra la circonferenza della vita inferiore in pollici o centimetri.
Fianchi: Per misurare i fianchi, avvolgi il metro intorno alla parte più ampia dei glutei, di solito appena sopra la parte superiore delle gambe. Assicurati che il metro sia parallelo al suolo e non troppo stretto o troppo largo. Registra la circonferenza dei fianchi in pollici o centimetri.
Queste istruzioni dettagliate ti aiuteranno a misurare con precisione le diverse parti del corpo per la vestibilità dei capi. Ricorda di mantenere il metro aderente ma non troppo stretto, seguendo i contorni naturali del corpo per ottenere risultati il più precisi possibile.
